Live trh · ceny v reálnom čase

Top 100 kryptomien

Aktuálne ceny, market cap a 24h zmena pre top 100 kryptomien podľa trhovej kapitalizácie. Klikni na ktorúkoľvek mince pre live graf a detail.

Dáta a grafy: TradingView — pokročilá analýza, alerty, indikátory.

# Mince Cena 24h 7d Market cap Volume 24h
1 Bitcoin Bitcoin BTC $60,409.00 ▲ 1.86% ▼ 6.05% $1,211.15 B $32.83 B
2 Ethereum Ethereum ETH $1,623.02 ▲ 4.15% ▼ 6.33% $195.89 B $12.43 B
3 Tether Tether USDT $0.998597 ▲ 0.00% ▼ 0.04% $186.08 B $56.18 B
4 BNB BNB BNB $561.04 ▲ 2.54% ▼ 5.39% $75.61 B $786.9 M
5 USDC USDC USDC $1.00 ▲ 0.22% ▲ 0.20% $73.88 B $16.48 B
6 XRP XRP XRP $1.07 ▲ 3.10% ▼ 5.43% $66.80 B $1.93 B
7 Solana Solana SOL $75.88 ▲ 7.71% ▲ 4.23% $44.06 B $4.21 B
8 TRON TRON TRX $0.321194 ▼ 0.39% ▼ 3.30% $30.46 B $575.1 M
9 Figure Heloc Figure Heloc FIGR_HELOC $1.03 ▲ 1.48% ▼ 0.02% $19.96 B $19.5 M
10 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $66.80 ▲ 8.20% ▼ 1.51% $14.85 B $643.2 M
11 Dogecoin Dogecoin DOGE $0.073875 ▲ 1.57% ▼ 10.84% $11.44 B $631.7 M
12 Rain Rain RAIN $0.015961 ▲ 2.83% ▲ 5.70% $10.57 B $43.6 M
13 USDS USDS USDS $0.999554 ▲ 0.00% ▼ 0.01% $10.34 B $44.7 M
14 LEO Token LEO Token LEO $9.53 ▲ 1.12% ▼ 0.16% $8.77 B $0.7 M
15 Zcash Zcash ZEC $405.94 ▲ 7.05% ▼ 9.97% $6.82 B $394.0 M
16 Stellar Stellar XLM $0.177336 ▲ 4.35% ▼ 13.94% $6.02 B $153.7 M
17 Monero Monero XMR $312.95 ▼ 0.39% ▼ 4.85% $5.87 B $124.8 M
18 WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin WBT $48.07 ▲ 1.34% ▼ 8.65% $5.68 B $174.2 M
19 Canton Canton CC $0.145259 ▼ 3.34% ▼ 3.18% $5.66 B $9.7 M
20 Chainlink Chainlink LINK $7.46 ▲ 3.53% ▼ 5.73% $5.58 B $241.2 M
21 Cardano Cardano ADA $0.147460 ▲ 3.44% ▼ 6.94% $5.49 B $314.2 M
22 LAB LAB LAB $15.28 ▼ 9.27% ▼ 7.13% $4.78 B $33.9 M
23 USD1 USD1 USD1 $0.998913 ▼ 0.03% ▼ 0.06% $4.65 B $1.13 B
24 Dai Dai DAI $0.999610 ▼ 0.01% ▼ 0.02% $4.63 B $260.9 M
25 Ethena USDe Ethena USDe USDE $0.998211 ▲ 0.01% ▼ 0.07% $4.45 B $49.1 M
26 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.62 ▲ 3.65% ▼ 4.08% $4.36 B $50.4 M
27 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $202.34 ▲ 6.54% ▲ 2.04% $4.06 B $106.9 M
28 Litecoin Litecoin LTC $43.32 ▲ 2.20% ▼ 3.51% $3.35 B $259.8 M
29 Hedera Hedera HBAR $0.071969 ▲ 1.75% ▼ 9.13% $3.13 B $52.5 M
30 Circle USYC Circle USYC USYC $1.13 ▲ 0.05% ▲ 0.13% $3.11 B $1.1 M
31 Global Dollar Global Dollar USDG $0.999877 ▼ 0.01% ▲ 0.00% $2.96 B $62.7 M
32 Avalanche Avalanche AVAX $6.72 ▲ 6.43% ▲ 6.87% $2.90 B $290.3 M
33 Sui Sui SUI $0.703620 ▲ 3.93% ▼ 1.93% $2.84 B $302.8 M
34 PayPal USD PayPal USD PYUSD $0.999653 ▼ 0.02% ▼ 0.04% $2.69 B $164.3 M
35 Shiba Inu Shiba Inu SHIB $0.000004 ▲ 3.94% ▼ 8.02% $2.53 B $64.7 M
36 Cronos Cronos CRO $0.054496 ▲ 1.35% ▼ 7.34% $2.51 B $7.7 M
37 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $1.90 ▲ 4.39% ▼ 10.34% $2.47 B $231.9 M
38 Tether Gold Tether Gold XAUT $4,007.62 ▼ 1.41% ▼ 4.00% $2.46 B $146.7 M
39 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $2.25 B $0.0 M
40 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 ▼ 0.19% ▲ 0.59% $2.16 B $4.3 M
41 Bittensor Bittensor TAO $208.60 ▲ 2.44% ▼ 9.16% $2.00 B $138.0 M
42 World Liberty Financial World Liberty Financial WLFI $0.058861 ▲ 2.00% ▲ 1.40% $1.87 B $33.1 M
43 Uniswap Uniswap UNI $2.98 ▲ 3.61% ▼ 1.25% $1.85 B $175.2 M
44 PAX Gold PAX Gold PAXG $4,010.03 ▼ 1.41% ▼ 3.94% $1.81 B $109.1 M
45 Aster Aster ASTER $0.628130 ▲ 1.66% ▼ 2.15% $1.68 B $95.0 M
46 OKB OKB OKB $79.49 ▲ 2.53% ▼ 2.58% $1.67 B $19.5 M
47 Ripple USD Ripple USD RLUSD $0.999878 ▼ 0.02% ▼ 0.01% $1.56 B $160.3 M
48 Ondo Ondo ONDO $0.319262 ▲ 4.16% ▼ 3.46% $1.55 B $64.2 M
49 HTX DAO HTX DAO HTX $0.000002 ▲ 0.09% ▼ 3.89% $1.52 B $7.3 M
50 Worldcoin Worldcoin WLD $0.427672 ▼ 2.30% ▼ 31.71% $1.50 B $202.0 M
51 Falcon USD Falcon USD USDF $0.995602 ▲ 0.05% ▲ 0.12% $1.42 B $0.1 M
52 Aave Aave AAVE $93.16 ▲ 3.37% ▲ 23.32% $1.41 B $290.1 M
53 Mantle Mantle MNT $0.425699 ▲ 0.20% ▼ 20.25% $1.41 B $37.2 M
54 Polkadot Polkadot DOT $0.830542 ▲ 3.19% ▼ 12.32% $1.40 B $92.7 M
55 USDD USDD USDD $0.998734 ▲ 0.00% ▼ 0.05% $1.36 B $112.3 M
56 BFUSD BFUSD BFUSD $0.998390 ▲ 0.00% ▼ 0.04% $1.32 B $4.8 M
57 Pi Network Pi Network PI $0.117480 ▼ 5.78% ▼ 13.69% $1.28 B $16.8 M
58 Sky Sky SKY $0.052939 ▲ 6.83% ▼ 10.53% $1.23 B $13.9 M
59 Internet Computer Internet Computer ICP $2.18 ▲ 2.08% ▼ 3.54% $1.21 B $35.9 M
60 Morpho Morpho MORPHO $1.83 ▲ 6.24% ▲ 1.26% $1.19 B $11.7 M
61 Bitget Token Bitget Token BGB $1.62 ▼ 0.28% ▼ 7.42% $1.14 B $10.5 M
62 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $7.14 ▲ 1.81% ▼ 1.71% $1.12 B $36.1 M
63 DeXe DeXe DEXE $22.42 ▲ 0.39% ▲ 24.46% $1.05 B $11.4 M
64 United Stables United Stables U $0.999599 ▼ 0.01% ▼ 0.02% $1.02 B $4.0 M
65 Pepe Pepe PEPE $0.000002 ▲ 1.91% ▼ 15.03% $1.01 B $157.6 M
66 Blockchain Capital Blockchain Capital BCAP $106.97 ▼ 0.06% ▼ 0.09% $974.7 M $0.0 M
67 Quant Quant QNT $66.05 ▲ 2.41% ▼ 5.91% $960.8 M $10.0 M
68 Spiko EU T-Bills Money Market Fund Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.20 ▲ 0.43% ▲ 0.06% $943.3 M $0.0 M
69 KuCoin KuCoin KCS $6.97 ▲ 3.91% ▼ 3.56% $938.7 M $2.7 M
70 ​​Stable ​​Stable STABLE $0.038521 ▲ 7.69% ▲ 6.43% $926.7 M $25.4 M
71 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.11 ▲ 0.03% ▲ 0.06% $870.2 M $0.0 M
72 Invesco Short Duration US Government Securities Fund Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.13 ▲ 0.01% ▲ 0.07% $862.3 M $0.0 M
73 USDGO USDGO USDGO $0.999828 ▼ 0.02% ▼ 0.02% $859.1 M $9.3 M
74 Kaspa Kaspa KAS $0.029838 ▲ 8.47% ▲ 0.59% $820.4 M $17.6 M
75 Render Render RENDER $1.58 ▲ 3.88% ▼ 5.86% $818.5 M $42.9 M
76 Cosmos Hub Cosmos Hub ATOM $1.54 ▼ 1.93% ▼ 14.54% $793.8 M $36.2 M
77 MemeCore MemeCore M $0.593962 ▼ 17.01% ▼ 79.78% $782.5 M $19.7 M
78 Audiera Audiera BEAT $2.69 ▲ 8.55% ▲ 54.56% $774.5 M $24.5 M
79 Algorand Algorand ALGO $0.086305 ▲ 0.26% ▼ 3.97% $771.5 M $33.9 M
80 POL (ex-MATIC) POL (ex-MATIC) POL $0.071330 ▲ 1.09% ▼ 10.41% $761.0 M $32.7 M
81 JUST JUST JST $0.087401 ▼ 0.90% ▲ 4.81% $746.6 M $25.1 M
82 NEXO NEXO NEXO $0.738016 ▲ 5.24% ▼ 7.05% $738.0 M $5.3 M
83 USDtb USDtb USDTB $0.999688 ▼ 0.00% ▲ 0.02% $735.9 M $14.0 M
84 Ethena Ethena ENA $0.078615 ▲ 4.99% ▼ 15.17% $730.6 M $199.4 M
85 Jupiter Jupiter JUP $0.219301 ▲ 4.75% ▲ 5.37% $728.2 M $33.2 M
86 Gate Gate GT $6.72 ▲ 2.85% ▼ 0.56% $715.2 M $4.2 M
87 Velvet Velvet VELVET $1.69 ▼ 7.31% ▲ 251.98% $707.1 M $68.2 M
88 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.697353 ▲ 0.73% ▼ 1.23% $698.2 M $17.6 M
89 Beldex Beldex BDX $0.089723 ▲ 4.49% ▲ 10.95% $694.3 M $12.9 M
90 ADI ADI ADI $5.48 ▲ 8.71% ▲ 27.25% $687.6 M $12.9 M
91 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.04 ▲ 0.04% ▲ 0.04% $681.8 M $0.0 M
92 Venice Token Venice Token VVV $13.71 ▲ 4.80% ▼ 10.17% $645.7 M $31.6 M
93 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.15 ▲ 0.37% ▲ 0.04% $620.9 M $0.0 M
94 Pump.fun Pump.fun PUMP $0.001507 ▲ 7.04% ▼ 0.11% $611.7 M $84.3 M
95 GHO GHO GHO $0.997792 ▼ 0.00% ▼ 0.03% $597.7 M $7.2 M
96 Filecoin Filecoin FIL $0.740002 ▲ 3.52% ▼ 6.82% $587.0 M $85.7 M
97 Flare Flare FLR $0.006578 ▼ 0.13% ▼ 10.26% $569.7 M $2.5 M
98 YLDS YLDS YLDS $0.999657 ▲ 0.01% ▼ 0.02% $561.4 M $8.8 M
99 XDC Network XDC Network XDC $0.028108 ▲ 1.21% ▼ 3.70% $560.7 M $12.1 M
100 Usual USD Usual USD USD0 $1.12 ▲ 12.30% ▲ 12.23% $552.8 M $0.2 M

Dáta z CoinGecko · cache 5 min · ceny v USD

Chceš nakúpiť kryptomenu?

Pre nákup BTC, ETH a 350+ ďalších kryptomien odporúčame Binance (najnižšie poplatky) alebo Bybit (najlepšie pre futures + copy trading).

Začať na Binance → Otvoriť Bybit →