Live trh · ceny v reálnom čase

Top 100 kryptomien

Aktuálne ceny, market cap a 24h zmena pre top 100 kryptomien podľa trhovej kapitalizácie. Klikni na ktorúkoľvek mince pre live graf a detail.

Dáta a grafy: TradingView — pokročilá analýza, alerty, indikátory.

# Mince Cena 24h 7d Market cap Volume 24h
1 Bitcoin Bitcoin BTC $82,933.00 ▼ 1.86% ▲ 2.56% $1,666.15 B $27.74 B
2 Ethereum Ethereum ETH $2,641.70 ▼ 2.26% ▼ 0.22% $322.52 B $11.31 B
3 Tether Tether USDT $0.999791 ▲ 0.00% ▲ 0.01% $183.78 B $51.65 B
4 BNB BNB BNB $763.84 ▼ 1.27% ▼ 0.68% $101.71 B $865.6 M
5 XRP XRP XRP $1.47 ▼ 2.89% ▲ 5.23% $92.74 B $3.04 B
6 USDC USDC USDC $0.999836 ▼ 0.00% ▲ 0.01% $75.20 B $12.20 B
7 Solana Solana SOL $118.40 ▼ 2.23% ▲ 7.61% $69.59 B $4.28 B
8 TRON TRON TRX $0.333538 ▲ 0.09% ▼ 2.65% $31.68 B $330.3 M
9 Zcash Zcash ZEC $1,550.88 ▼ 5.93% ▲ 3.00% $26.30 B $1.09 B
10 Figure Heloc Figure Heloc FIGR_HELOC $1.06 ▼ 0.38% ▲ 5.59% $24.52 B $0.4 M
11 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $89.00 ▼ 4.42% ▼ 3.35% $19.80 B $864.2 M
12 Dogecoin Dogecoin DOGE $0.092872 ▼ 3.49% ▲ 6.77% $14.50 B $963.8 M
13 Chainlink Chainlink LINK $13.74 ▼ 3.08% ▲ 10.14% $10.28 B $487.2 M
14 Monero Monero XMR $533.98 ▼ 5.02% ▼ 7.01% $10.04 B $96.9 M
15 WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin WBT $82.75 ▼ 1.87% ▲ 0.04% $9.84 B $77.2 M
16 USDS USDS USDS $0.999738 ▲ 0.01% ▼ 0.02% $9.77 B $50.7 M
17 Cardano Cardano ADA $0.244437 ▼ 3.50% ▲ 7.68% $9.18 B $477.2 M
18 Rain Rain RAIN $0.012520 ▼ 1.60% ▼ 11.51% $8.88 B $22.6 M
19 LEO Token LEO Token LEO $9.07 ▲ 0.58% ▲ 1.06% $8.35 B $0.4 M
20 Stellar Stellar XLM $0.208456 ▼ 3.00% ▲ 6.64% $7.29 B $257.9 M
21 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $5.15 ▼ 0.09% ▲ 20.00% $6.74 B $1.38 B
22 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $313.95 ▼ 5.46% ▲ 24.28% $6.31 B $300.8 M
23 Uniswap Uniswap UNI $9.17 ▼ 7.04% ▲ 6.75% $5.69 B $819.3 M
24 Litecoin Litecoin LTC $70.31 ▼ 2.29% ▲ 20.23% $5.46 B $370.8 M
25 Canton Canton CC $0.133609 ▼ 2.29% ▲ 25.84% $5.30 B $30.1 M
26 Ethena USDe Ethena USDe USDE $0.999708 ▲ 0.01% ▼ 0.01% $4.95 B $25.9 M
27 Avalanche Avalanche AVAX $10.51 ▼ 2.89% ▼ 5.18% $4.94 B $586.8 M
28 Sui Sui SUI $1.20 ▲ 1.66% ▲ 29.87% $4.90 B $1.44 B
29 Dai Dai DAI $1.00 ▲ 0.02% ▲ 0.02% $4.60 B $118.6 M
30 USD1 USD1 USD1 $0.999481 ▲ 0.01% ▼ 0.01% $4.42 B $697.4 M
31 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.57 ▼ 2.42% ▲ 17.00% $4.41 B $136.3 M
32 Hedera Hedera HBAR $0.094952 ▲ 1.62% ▲ 10.20% $4.16 B $153.2 M
33 Quant Quant QNT $253.21 ▲ 38.00% ▲ 299.83% $3.68 B $1.33 B
34 Bitway Bitway BTW $1.31 ▲ 24.88% ▲ 74.96% $3.55 B $30.6 M
35 Bittensor Bittensor TAO $304.11 ▼ 5.67% ▲ 15.96% $3.45 B $308.0 M
36 Shiba Inu Shiba Inu SHIB $0.000006 ▼ 3.76% ▲ 3.55% $3.34 B $96.1 M
37 Global Dollar Global Dollar USDG $0.999881 ▲ 0.00% ▼ 0.01% $3.25 B $563.8 M
38 Cronos Cronos CRO $0.064167 ▼ 3.86% ▲ 3.75% $3.19 B $12.4 M
39 Tether Gold Tether Gold XAUT $4,190.99 ▼ 2.01% ▼ 3.59% $2.89 B $149.2 M
40 Ondo Ondo ONDO $0.569575 ▲ 6.77% ▲ 38.67% $2.77 B $476.0 M
41 PayPal USD PayPal USD PYUSD $0.999853 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $2.74 B $30.6 M
42 Ethena Ethena ENA $0.266078 ▼ 0.89% ▲ 26.41% $2.69 B $566.4 M
43 MemeCore MemeCore M $1.18 ▼ 4.25% ▼ 21.15% $2.68 B $0.9 M
44 Ripple USD Ripple USD RLUSD $1.00 ▼ 0.00% ▲ 0.01% $2.49 B $151.6 M
45 OKB OKB OKB $117.32 ▼ 2.91% ▼ 1.52% $2.46 B $24.5 M
46 Circle USYC Circle USYC USYC $1.14 ▲ 0.00% ▲ 0.07% $2.41 B $0.0 M
47 Pump.fun Pump.fun PUMP $0.005104 ▲ 15.71% ▲ 19.23% $2.38 B $408.6 M
48 Aave Aave AAVE $148.75 ▼ 4.38% ▲ 8.15% $2.30 B $265.5 M
49 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $2.29 B $0.0 M
50 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield USDY $1.15 ▼ 0.09% ▼ 0.06% $2.27 B $5.9 M
51 Mantle Mantle MNT $0.664768 ▼ 2.03% ▲ 10.26% $2.20 B $35.2 M
52 Polkadot Polkadot DOT $1.21 ▼ 1.72% ▲ 7.37% $2.07 B $218.1 M
53 Worldcoin Worldcoin WLD $0.517755 ▼ 0.28% ▲ 20.23% $1.93 B $736.6 M
54 Aster Aster ASTER $0.706430 ▼ 3.69% ▼ 3.29% $1.91 B $130.7 M
55 Sky Sky SKY $0.080659 ▲ 4.81% ▲ 15.53% $1.89 B $49.8 M
56 World Liberty Financial World Liberty Financial WLFI $0.057622 ▼ 0.92% ▲ 0.12% $1.83 B $40.2 M
57 PAX Gold PAX Gold PAXG $4,190.29 ▼ 2.02% ▼ 3.46% $1.82 B $112.0 M
58 Morpho Morpho MORPHO $2.58 ▼ 5.80% ▼ 7.01% $1.81 B $26.0 M
59 Pepe Pepe PEPE $0.000004 ▼ 4.78% ▲ 5.04% $1.74 B $259.9 M
60 Internet Computer Internet Computer ICP $3.03 ▼ 5.08% ▲ 1.91% $1.69 B $68.2 M
61 USDD USDD USDD $0.999020 ▲ 0.17% ▼ 0.09% $1.56 B $1.3 M
62 HTX DAO HTX DAO HTX $0.000002 ▼ 0.81% ▼ 1.09% $1.52 B $62.7 M
63 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.15 ▼ 0.03% ▼ 0.71% $1.49 B $0.0 M
64 United Stables United Stables U $0.999710 ▼ 0.01% ▼ 0.01% $1.48 B $99.5 M
65 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $9.14 ▼ 2.85% ▲ 9.54% $1.45 B $79.6 M
66 Arbitrum Arbitrum ARB $0.211772 ▼ 5.14% ▼ 2.85% $1.44 B $373.9 M
67 USDGO USDGO USDGO $0.999828 ▼ 0.00% ▼ 0.04% $1.41 B $14.4 M
68 Bitget Token Bitget Token BGB $1.98 ▼ 2.94% ▼ 2.20% $1.39 B $19.6 M
69 Falcon USD Falcon USD USDF $0.996141 ▲ 0.03% ▲ 0.05% $1.37 B $0.4 M
70 Venice Token Venice Token VVV $27.73 ▼ 5.95% ▼ 12.35% $1.34 B $50.6 M
71 BFUSD BFUSD BFUSD $0.999690 ▼ 0.01% ▲ 0.01% $1.32 B $2.6 M
72 Kaspa Kaspa KAS $0.047232 ▼ 0.55% ▲ 19.79% $1.31 B $30.0 M
73 POL (ex-MATIC) POL (ex-MATIC) POL $0.113367 ▼ 5.86% ▲ 7.82% $1.20 B $117.5 M
74 Gate Gate GT $10.83 ▼ 4.71% ▲ 3.01% $1.16 B $3.4 M
75 Jupiter Jupiter JUP $0.338223 ▼ 1.53% ▲ 14.40% $1.12 B $112.5 M
76 Lighter Lighter LIT $4.43 ▼ 6.20% ▼ 8.23% $1.11 B $77.9 M
77 JUST JUST JST $0.127995 ▲ 2.73% ▲ 12.90% $1.05 B $26.8 M
78 Algorand Algorand ALGO $0.115344 ▼ 0.32% ▲ 6.51% $1.04 B $57.0 M
79 PancakeSwap PancakeSwap CAKE $2.71 ▼ 1.75% ▲ 6.69% $1.02 B $110.6 M
80 Render Render RENDER $1.95 ▼ 3.48% ▲ 15.99% $1.01 B $94.7 M
81 Pi Network Pi Network PI $0.088788 ▼ 2.50% ▲ 2.92% $998.2 M $6.2 M
82 KuCoin KuCoin KCS $7.27 ▼ 0.69% ▲ 0.79% $996.7 M $3.1 M
83 Blockchain Capital Blockchain Capital BCAP $107.53 ▲ 0.00% ▲ 0.93% $979.8 M $0.0 M
84 Cosmos Hub Cosmos Hub ATOM $1.80 ▼ 1.87% ▲ 3.72% $959.3 M $71.4 M
85 Filecoin Filecoin FIL $1.08 ▼ 5.00% ▲ 15.19% $893.9 M $141.5 M
86 NEXO NEXO NEXO $0.865107 ▼ 0.59% ▲ 4.72% $865.1 M $5.6 M
87 Dash Dash DASH $66.09 ▼ 8.45% ▲ 18.14% $848.9 M $182.6 M
88 Aerodrome Finance Aerodrome Finance AERO $0.794568 ▼ 8.12% ▲ 19.55% $791.2 M $60.3 M
89 ​​Stable ​​Stable STABLE $0.028429 ▲ 3.83% ▲ 13.26% $759.6 M $8.3 M
90 Invesco Short Duration US Government Securities Fund Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.22 ▲ 0.00% ▲ 0.07% $757.1 M $0.0 M
91 Injective Injective INJ $7.53 ▼ 3.41% ▼ 0.42% $752.5 M $82.6 M
92 VeChain VeChain VET $0.008738 ▼ 4.95% ▲ 6.31% $751.4 M $10.6 M
93 Spiko EU T-Bills Money Market Fund Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.21 ▼ 0.03% ▼ 0.72% $750.7 M $0.0 M
94 Aptos Aptos APT $0.826695 ▼ 2.17% ▲ 13.80% $720.0 M $90.8 M
95 GHO GHO GHO $0.999381 ▲ 0.01% ▲ 0.02% $698.6 M $3.8 M
98 Ether.fi Ether.fi ETHFI $0.678442 ▼ 7.30% ▼ 7.12% $654.9 M $62.5 M
97 Akedo Akedo AKE $0.028647 ▼ 15.18% ▼ 44.76% $653.0 M $11.2 M
96 XDC Network XDC Network XDC $0.032721 ▲ 7.73% ▲ 16.84% $652.7 M $19.7 M
99 Pyth Network Pyth Network PYTH $0.080328 ▼ 6.55% ▲ 34.86% $632.6 M $65.0 M
101 Pudgy Penguins Pudgy Penguins PENGU $0.009683 ▼ 1.33% ▲ 22.10% $608.7 M $271.9 M

Dáta z CoinGecko · cache 5 min · ceny v USD

Chceš nakúpiť kryptomenu?

Pre nákup BTC, ETH a 350+ ďalších kryptomien odporúčame Binance (najnižšie poplatky) alebo Bybit (najlepšie pre futures + copy trading).

Začať na Binance → Otvoriť Bybit →