Live trh · ceny v reálnom čase

Top 100 kryptomien

Aktuálne ceny, market cap a 24h zmena pre top 100 kryptomien podľa trhovej kapitalizácie. Klikni na ktorúkoľvek mince pre live graf a detail.

Dáta a grafy: TradingView — pokročilá analýza, alerty, indikátory.

# Mince Cena 24h 7d Market cap Volume 24h
1 Bitcoin Bitcoin BTC $63,413.00 ▲ 0.00% ▼ 1.70% $1,272.63 B $19.12 B
2 Ethereum Ethereum ETH $1,886.84 ▲ 0.40% ▼ 1.20% $227.71 B $6.30 B
3 Tether Tether USDT $0.999124 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $183.02 B $29.76 B
4 BNB BNB BNB $610.82 ▲ 0.10% ▲ 3.30% $81.33 B $514.9 M
5 USDC USDC USDC $0.999541 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $71.94 B $7.69 B
6 XRP XRP XRP $1.01 ▲ 0.20% ▼ 2.70% $63.14 B $871.6 M
7 Solana Solana SOL $76.11 ▲ 0.60% ▲ 4.50% $44.34 B $1.16 B
8 TRON TRON TRX $0.333933 ▼ 0.40% ▲ 2.20% $31.70 B $356.3 M
9 Figure Heloc Figure Heloc FIGR_HELOC $0.985724 ▼ 5.10% ▼ 3.40% $20.99 B $76.3 M
10 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $57.48 ▲ 2.20% ▲ 2.30% $12.78 B $307.1 M
11 Dogecoin Dogecoin DOGE $0.070171 ▼ 0.60% ▲ 2.00% $10.91 B $332.1 M
12 USDS USDS USDS $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $9.80 B $257.7 M
13 Rain Rain RAIN $0.012324 ▼ 3.40% ▼ 0.80% $8.82 B $27.4 M
14 LEO Token LEO Token LEO $9.49 ▲ 4.00% ▼ 2.90% $8.73 B $0.4 M
15 Zcash Zcash ZEC $485.85 ▼ 1.20% ▼ 1.70% $8.20 B $143.5 M
16 Monero Monero XMR $396.91 ▲ 1.40% ▲ 8.20% $7.46 B $87.0 M
17 Cardano Cardano ADA $0.181769 ▼ 0.60% ▼ 10.00% $6.79 B $199.1 M
18 Chainlink Chainlink LINK $8.86 ▲ 1.10% ▲ 7.60% $6.63 B $192.8 M
19 WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin WBT $54.89 ▼ 0.10% ▼ 1.80% $6.48 B $52.1 M
20 Stellar Stellar XLM $0.159456 ▲ 0.60% ▼ 0.80% $5.50 B $87.6 M
21 Dai Dai DAI $0.999814 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $4.58 B $117.6 M
22 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $205.71 ▼ 3.80% ▼ 3.70% $4.13 B $166.9 M
23 USD1 USD1 USD1 $0.999116 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $4.02 B $575.5 M
24 Ethena USDe Ethena USDe USDE $0.999532 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $3.95 B $17.9 M
25 Canton Canton CC $0.097189 ▼ 1.90% ▲ 2.70% $3.83 B $8.4 M
26 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.34 ▼ 0.30% ▼ 3.10% $3.68 B $21.0 M
27 Global Dollar Global Dollar USDG $0.999870 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $3.47 B $211.4 M
28 Litecoin Litecoin LTC $44.71 ▼ 0.10% ▼ 1.50% $3.46 B $127.1 M
29 Circle USYC Circle USYC USYC $1.13 ▲ 0.00% ▲ 0.10% $3.01 B $0.0 M
30 Hedera Hedera HBAR $0.065498 ▼ 0.30% ▼ 3.80% $2.87 B $35.5 M
31 Sui Sui SUI $0.686824 ▲ 0.20% ▲ 1.70% $2.80 B $129.6 M
32 PayPal USD PayPal USD PYUSD $0.999914 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $2.80 B $203.4 M
33 Avalanche Avalanche AVAX $6.41 ▲ 0.90% ▼ 0.60% $2.77 B $167.4 M
34 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $2.76 B $0.0 M
35 Tether Gold Tether Gold XAUT $4,335.18 ▼ 1.40% ▲ 2.40% $2.66 B $204.7 M
36 Shiba Inu Shiba Inu SHIB $0.000004 ▼ 0.70% ▼ 5.40% $2.61 B $53.6 M
37 Cronos Cronos CRO $0.046996 ▲ 0.50% ▼ 11.70% $2.22 B $3.9 M
38 Uniswap Uniswap UNI $3.48 ▼ 2.00% ▼ 13.50% $2.17 B $149.9 M
39 OKB OKB OKB $102.87 ▲ 5.10% ▲ 20.30% $2.16 B $61.9 M
40 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 ▼ 0.10% ▼ 0.10% $2.14 B $1.5 M
41 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $1.62 ▼ 0.30% ▼ 1.70% $2.12 B $96.3 M
42 Bittensor Bittensor TAO $202.94 ▲ 2.40% ▲ 5.70% $1.95 B $74.5 M
43 PAX Gold PAX Gold PAXG $4,351.29 ▼ 1.30% ▲ 2.50% $1.90 B $110.4 M
44 World Liberty Financial World Liberty Financial WLFI $0.054990 ▼ 0.20% ▲ 6.00% $1.75 B $17.6 M
45 HTX DAO HTX DAO HTX $0.000002 ▼ 0.20% ▲ 1.10% $1.63 B $24.6 M
46 Ondo Ondo ONDO $0.333074 ▲ 0.50% ▼ 9.50% $1.62 B $60.7 M
47 Aster Aster ASTER $0.601829 ▼ 0.50% ▲ 0.00% $1.62 B $40.3 M
48 Ripple USD Ripple USD RLUSD $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $1.58 B $120.8 M
49 USDD USDD USDD $0.999133 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $1.56 B $96.3 M
50 Mantle Mantle MNT $0.448063 ▼ 3.80% ▲ 9.60% $1.48 B $23.8 M
51 MemeCore MemeCore M $1.08 ▼ 1.70% ▼ 5.00% $1.44 B $5.2 M
52 Aave Aave AAVE $88.38 ▼ 0.20% ▼ 0.90% $1.36 B $134.4 M
53 Falcon USD Falcon USD USDF $0.995468 ▲ 0.00% ▼ 0.10% $1.34 B $0.4 M
54 BFUSD BFUSD BFUSD $0.998534 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $1.32 B $1.2 M
55 Polkadot Polkadot DOT $0.773949 ▼ 1.30% ▼ 6.20% $1.31 B $47.5 M
56 Morpho Morpho MORPHO $1.96 ▼ 1.70% ▲ 2.80% $1.28 B $11.9 M
57 Sky Sky SKY $0.053116 ▲ 0.10% ▼ 5.50% $1.24 B $4.8 M
58 United Stables United Stables U $0.999235 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $1.23 B $94.0 M
59 Worldcoin Worldcoin WLD $0.342511 ▲ 3.30% ▲ 12.90% $1.23 B $119.4 M
60 Internet Computer Internet Computer ICP $2.18 ▼ 0.50% ▲ 4.10% $1.21 B $24.5 M
61 USDGO USDGO USDGO $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $1.17 B $9.8 M
62 Bitget Token Bitget Token BGB $1.65 ▼ 1.30% ▲ 2.70% $1.16 B $6.2 M
63 Pepe Pepe PEPE $0.000003 ▼ 3.90% ▼ 4.40% $1.13 B $117.6 M
64 Pump.fun Pump.fun PUMP $0.002844 ▲ 6.90% ▲ 19.70% $1.12 B $92.0 M
65 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.16 ▲ 0.10% ▲ 0.10% $1.10 B $0.0 M
66 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $6.24 ▼ 1.10% ▼ 3.90% $985.5 M $28.7 M
67 Pi Network Pi Network PI $0.088606 ▲ 1.00% ▼ 0.70% $978.3 M $4.6 M
68 Blockchain Capital Blockchain Capital BCAP $106.16 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $967.3 M $0.0 M
69 Invesco Short Duration US Government Securities Fund Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.18 ▲ 0.00% ▲ 0.10% $953.8 M $0.0 M
70 Spiko EU T-Bills Money Market Fund Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.22 ▲ 0.10% ▲ 0.10% $927.1 M $0.0 M
71 KuCoin KuCoin KCS $6.64 ▲ 1.10% ▲ 1.10% $911.1 M $2.7 M
72 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.11 ▲ 0.00% ▲ 0.10% $872.2 M $0.0 M
73 JUST JUST JST $0.105371 ▲ 4.30% ▼ 0.40% $862.7 M $26.6 M
74 Quant Quant QNT $58.68 ▲ 0.80% ▼ 0.70% $853.3 M $19.9 M
75 Ethena Ethena ENA $0.085332 ▼ 1.90% ▼ 7.70% $838.8 M $69.5 M
76 ​​Stable ​​Stable STABLE $0.032563 ▼ 0.70% ▼ 0.40% $824.7 M $9.0 M
77 Cosmos Hub Cosmos Hub ATOM $1.51 ▲ 8.70% ▲ 11.40% $793.2 M $37.8 M
78 POL (ex-MATIC) POL (ex-MATIC) POL $0.073181 ▼ 2.60% ▼ 2.50% $782.6 M $29.3 M
79 Bitway Bitway BTW $0.275844 ▲ 12.20% ▲ 50.30% $747.2 M $40.1 M
80 NEXO NEXO NEXO $0.728128 ▲ 0.10% ▲ 0.90% $728.2 M $2.6 M
81 Gate Gate GT $6.77 ▲ 0.90% ▲ 2.10% $721.8 M $0.6 M
82 Algorand Algorand ALGO $0.078661 ▼ 0.60% ▼ 12.30% $710.3 M $19.0 M
83 Kaspa Kaspa KAS $0.025444 ▼ 0.10% ▼ 0.50% $703.2 M $7.1 M
84 GHO GHO GHO $0.998335 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $697.8 M $3.1 M
85 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.05 ▲ 0.00% ▲ 0.10% $696.5 M $0.0 M
86 Beldex Beldex BDX $0.088259 ▲ 2.30% ▲ 1.50% $694.6 M $9.5 M
87 Render Render RENDER $1.27 ▲ 1.10% ▼ 5.40% $657.5 M $19.1 M
88 YLDS YLDS YLDS $1.00 ▼ 0.10% ▲ 0.00% $654.8 M $12.7 M
89 Venice Token Venice Token VVV $12.30 ▲ 6.60% ▲ 8.50% $584.8 M $16.3 M
90 Lighter Lighter LIT $2.30 ▼ 2.90% ▲ 1.70% $574.2 M $27.9 M
91 Jupiter Jupiter JUP $0.170027 ▼ 0.60% ▼ 6.50% $564.5 M $18.4 M
92 Filecoin Filecoin FIL $0.673642 ▼ 2.30% ▼ 4.10% $551.9 M $40.7 M
93 Usual USD Usual USD USD0 $0.998707 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $550.7 M $0.9 M
94 XDC Network XDC Network XDC $0.026816 ▼ 0.10% ▲ 0.30% $534.9 M $3.8 M
95 Flare Flare FLR $0.005990 ▼ 0.20% ▲ 0.80% $520.3 M $1.9 M
97 Arbitrum Arbitrum ARB $0.075330 ▼ 2.90% ▼ 4.70% $498.2 M $42.7 M
98 TrueUSD TrueUSD TUSD $0.997066 ▲ 0.20% ▲ 0.20% $493.1 M $9.8 M
99 Aptos Aptos APT $0.560489 ▼ 1.00% ▼ 5.20% $480.6 M $25.3 M
100 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.469995 ▼ 1.70% ▼ 15.60% $469.8 M $5.9 M
101 A7A5 A7A5 A7A5 $0.011894 ▼ 0.80% ▼ 3.10% $466.6 M $0.0 M

Dáta z CoinGecko · cache 5 min · ceny v USD

Chceš nakúpiť kryptomenu?

Pre nákup BTC, ETH a 350+ ďalších kryptomien odporúčame Binance (najnižšie poplatky) alebo Bybit (najlepšie pre futures + copy trading).

Začať na Binance → Otvoriť Bybit →