Live trh · ceny v reálnom čase

Top 100 kryptomien

Aktuálne ceny, market cap a 24h zmena pre top 100 kryptomien podľa trhovej kapitalizácie. Klikni na ktorúkoľvek mince pre live graf a detail.

Dáta a grafy: TradingView — pokročilá analýza, alerty, indikátory.

# Mince Cena 24h 7d Market cap Volume 24h
1 Bitcoin Bitcoin BTC $64,567.00 ▼ 5.49% ▼ 14.37% $1,298.10 B $39.16 B
2 Ethereum Ethereum ETH $1,776.87 ▼ 7.89% ▼ 19.91% $217.06 B $15.41 B
3 Tether Tether USDT $0.999374 ▲ 0.02% ▲ 0.01% $175.29 B $58.93 B
4 BNB BNB BNB $578.57 ▼ 8.54% ▼ 16.30% $76.07 B $1.13 B
5 USDC USDC USDC $0.999662 ▲ 0.01% ▼ 0.01% $69.04 B $14.11 B
6 XRP XRP XRP $0.916913 ▼ 8.97% ▼ 20.19% $58.21 B $2.70 B
7 Solana Solana SOL $70.23 ▼ 11.26% ▼ 21.18% $41.52 B $3.94 B
8 TRON TRON TRX $0.307429 ▼ 1.62% ▼ 3.84% $29.22 B $351.8 M
9 Figure Heloc Figure Heloc FIGR_HELOC $1.05 ▲ 4.32% ▲ 2.10% $27.90 B $233.4 M
10 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $61.90 ▼ 14.40% ▼ 18.69% $14.69 B $1.27 B
11 Zcash Zcash ZEC $824.04 ▼ 12.42% ▼ 34.53% $14.03 B $805.9 M
12 Dogecoin Dogecoin DOGE $0.057028 ▼ 11.85% ▼ 19.35% $8.93 B $745.1 M
13 Monero Monero XMR $472.22 ▼ 11.02% ▼ 21.93% $8.88 B $130.6 M
14 USDS USDS USDS $0.999526 ▼ 0.03% ▼ 0.08% $8.51 B $339.7 M
15 LEO Token LEO Token LEO $9.22 ▼ 0.76% ▼ 1.17% $8.48 B $0.6 M
16 WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin WBT $62.65 ▼ 5.48% ▼ 13.44% $7.43 B $223.9 M
17 Chainlink Chainlink LINK $8.78 ▼ 11.05% ▼ 18.36% $6.72 B $319.1 M
18 Cardano Cardano ADA $0.147472 ▼ 12.49% ▼ 18.02% $5.54 B $341.9 M
19 Ethena USDe Ethena USDe USDE $0.999432 ▲ 0.01% ▲ 0.06% $4.93 B $32.7 M
20 Stellar Stellar XLM $0.132511 ▼ 9.48% ▼ 12.03% $4.69 B $241.9 M
21 Dai Dai DAI $0.999944 ▼ 0.01% ▼ 0.01% $4.44 B $136.5 M
22 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $200.39 ▼ 10.03% ▼ 21.41% $4.03 B $133.7 M
23 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $2.94 ▼ 16.01% ▼ 18.74% $3.85 B $618.8 M
24 Litecoin Litecoin LTC $44.17 ▼ 10.49% ▼ 14.73% $3.44 B $272.5 M
25 Avalanche Avalanche AVAX $7.13 ▼ 14.26% ▼ 12.63% $3.18 B $274.2 M
26 USD1 USD1 USD1 $0.998137 ▼ 0.04% ▲ 0.02% $3.09 B $1.11 B
27 Canton Canton CC $0.076879 ▼ 10.65% ▼ 17.54% $3.08 B $14.1 M
28 Tether Gold Tether Gold XAUT $3,779.76 ▼ 2.25% ▼ 6.43% $3.06 B $180.3 M
29 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.03 ▼ 6.93% ▼ 5.11% $2.95 B $53.8 M
30 Uniswap Uniswap UNI $4.72 ▼ 17.96% ▼ 32.91% $2.87 B $523.4 M
31 Sui Sui SUI $0.691659 ▼ 13.33% ▼ 18.50% $2.86 B $425.1 M
32 Ripple USD Ripple USD RLUSD $1.00 ▲ 0.01% ▼ 0.02% $2.80 B $369.5 M
33 Global Dollar Global Dollar USDG $0.999964 ▲ 0.01% ▼ 0.01% $2.65 B $467.5 M
34 PayPal USD PayPal USD PYUSD $0.999564 ▼ 0.03% ▼ 0.07% $2.63 B $58.2 M
35 Rain Rain RAIN $0.003644 ▼ 1.78% ▼ 35.32% $2.60 B $13.3 M
36 Hedera Hedera HBAR $0.056088 ▼ 9.53% ▼ 16.28% $2.49 B $77.7 M
37 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield USDY $1.15 ▲ 0.35% ▲ 0.00% $2.39 B $4.8 M
38 Shiba Inu Shiba Inu SHIB $0.000004 ▼ 11.60% ▼ 15.17% $2.22 B $58.2 M
39 Cronos Cronos CRO $0.042090 ▼ 9.42% ▼ 13.88% $2.14 B $8.7 M
40 Bittensor Bittensor TAO $181.75 ▼ 15.07% ▼ 17.79% $2.13 B $165.6 M
41 Quant Quant QNT $141.61 ▼ 12.30% ▼ 27.59% $2.06 B $78.5 M
42 Circle USYC Circle USYC USYC $1.14 ▲ 0.00% ▲ 0.07% $2.02 B $0.0 M
43 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.12 ▲ 0.01% ▼ 1.05% $1.96 B $0.0 M
44 MemeCore MemeCore M $0.792758 ▼ 2.44% ▼ 5.40% $1.82 B $1.9 M
45 OKB OKB OKB $84.45 ▼ 10.11% ▼ 17.39% $1.77 B $27.9 M
46 PAX Gold PAX Gold PAXG $3,778.32 ▼ 2.34% ▼ 6.46% $1.69 B $102.6 M
47 Falcon USD Falcon USD USDF $0.993892 ▼ 0.15% ▼ 0.07% $1.67 B $0.8 M
48 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $1.64 B $0.0 M
49 United Stables United Stables U $0.999577 ▲ 0.00% ▲ 0.03% $1.63 B $179.9 M
50 Pepe Pepe PEPE $0.000004 ▼ 14.24% ▼ 21.40% $1.59 B $390.9 M
51 Aave Aave AAVE $98.63 ▼ 11.57% ▼ 24.16% $1.52 B $208.6 M
52 Ethena Ethena ENA $0.112709 ▼ 15.91% ▼ 27.35% $1.52 B $319.1 M
53 USDD USDD USDD $0.996513 ▼ 0.14% ▼ 0.27% $1.47 B $3.8 M
54 World Liberty Financial World Liberty Financial WLFI $0.046224 ▼ 1.47% ▼ 0.19% $1.47 B $44.0 M
55 Ondo Ondo ONDO $0.292253 ▼ 14.16% ▼ 18.93% $1.42 B $121.3 M
56 BFUSD BFUSD BFUSD $0.999168 ▲ 0.02% ▲ 0.02% $1.32 B $10.0 M
57 Aster Aster ASTER $0.511348 ▼ 21.22% ▼ 28.28% $1.31 B $164.4 M
58 HTX DAO HTX DAO HTX $0.000001 ▼ 2.60% ▼ 4.75% $1.31 B $74.1 M
59 Pump.fun Pump.fun PUMP $0.002786 ▼ 19.80% ▼ 23.06% $1.28 B $119.8 M
60 Morpho Morpho MORPHO $1.75 ▼ 10.98% ▼ 17.33% $1.23 B $16.1 M
61 Mantle Mantle MNT $0.371586 ▼ 8.11% ▼ 17.42% $1.23 B $31.8 M
62 Sky Sky SKY $0.052243 ▼ 8.25% ▼ 18.05% $1.22 B $9.7 M
63 Polkadot Polkadot DOT $0.702323 ▼ 14.16% ▼ 21.01% $1.20 B $103.6 M
64 Internet Computer Internet Computer ICP $2.14 ▼ 15.73% ▼ 10.60% $1.20 B $61.2 M
65 JUST JUST JST $0.142437 ▼ 1.47% ▼ 0.40% $1.14 B $32.7 M
66 Bitget Token Bitget Token BGB $1.59 ▼ 3.09% ▼ 8.67% $1.11 B $14.4 M
67 Bitway Bitway BTW $0.731442 ▼ 5.67% ▼ 41.49% $1.10 B $22.7 M
68 USDGO USDGO USDGO $0.999862 ▼ 0.02% ▼ 0.04% $1.06 B $23.3 M
69 Open USD Open USD OUSD $1.00 ▲ 0.46% ▼ 0.02% $961.8 M $1.1 M
70 Worldcoin Worldcoin WLD $0.248959 ▼ 15.67% ▼ 25.16% $941.7 M $143.4 M
71 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $5.75 ▼ 10.75% ▼ 16.00% $914.2 M $31.9 M
72 Arbitrum Arbitrum ARB $0.126451 ▼ 11.94% ▼ 23.82% $871.0 M $122.0 M
73 KuCoin KuCoin KCS $6.15 ▼ 5.78% ▼ 12.58% $858.6 M $4.6 M
74 Venice Token Venice Token VVV $17.10 ▼ 11.74% ▼ 16.13% $836.9 M $36.2 M
75 Gate Gate GT $7.91 ▼ 10.40% ▼ 18.14% $827.6 M $5.3 M
76 POL (ex-MATIC) POL (ex-MATIC) POL $0.077419 ▼ 9.04% ▼ 12.80% $824.4 M $45.9 M
77 Jupiter Jupiter JUP $0.240168 ▼ 8.31% ▲ 0.51% $796.7 M $61.0 M
78 Midnight Midnight NIGHT $0.046206 ▲ 0.00% ▲ 14.96% $767.1 M $54.3 M
79 Render Render RENDER $1.34 ▼ 12.46% ▼ 12.89% $746.2 M $47.0 M
80 Kaspa Kaspa KAS $0.025739 ▼ 9.67% ▼ 12.91% $715.3 M $13.8 M
81 Pi Network Pi Network PI $0.061397 ▼ 11.49% ▼ 17.89% $699.4 M $6.3 M
82 GHO GHO GHO $0.998429 ▲ 0.01% ▼ 0.02% $697.9 M $3.5 M
83 Algorand Algorand ALGO $0.076174 ▼ 11.07% ▼ 18.53% $691.2 M $38.5 M
84 Injective Injective INJ $6.85 ▼ 15.15% ▼ 14.63% $684.1 M $161.7 M
85 Lighter Lighter LIT $2.71 ▼ 15.11% ▼ 15.45% $677.1 M $83.6 M
86 Invesco Short Duration US Government Securities Fund Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.28 ▲ 0.00% ▲ 0.07% $673.3 M $0.0 M
87 Cosmos Hub Cosmos Hub ATOM $1.24 ▼ 9.42% ▼ 8.98% $672.6 M $36.9 M
88 NEXO NEXO NEXO $0.667556 ▼ 5.82% ▼ 8.45% $667.5 M $4.4 M
89 Beldex Beldex BDX $0.073224 ▼ 1.56% ▲ 2.14% $577.8 M $10.1 M
90 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.06 ▲ 0.00% ▲ 0.09% $576.2 M $0.0 M
91 XDC Network XDC Network XDC $0.027621 ▼ 4.92% ▼ 10.80% $550.9 M $10.0 M
92 Pearl Pearl PEARL $1.45 ▼ 1.65% ▼ 16.79% $548.6 M $18.0 M
93 LayerZero LayerZero ZRO $1.36 ▼ 13.01% ▼ 12.85% $545.1 M $85.5 M
94 Usual USD Usual USD USD0 $0.998689 ▲ 0.01% ▲ 0.03% $537.7 M $0.0 M
95 PancakeSwap PancakeSwap CAKE $1.54 ▼ 10.65% ▼ 18.32% $528.8 M $43.8 M
96 EURC EURC EURC $1.10 ▼ 0.01% ▼ 1.09% $517.4 M $30.0 M
97 Filecoin Filecoin FIL $0.609546 ▼ 14.01% ▼ 22.26% $515.7 M $112.2 M
98 TrueUSD TrueUSD TUSD $0.998878 ▼ 0.09% ▲ 0.04% $494.0 M $17.9 M
99 Pieverse Pieverse PIEVERSE $1.79 ▲ 5.80% ▲ 27.78% $491.0 M $22.4 M
100 YLDS YLDS YLDS $0.999809 ▲ 0.02% ▼ 0.08% $488.0 M $0.2 M

Dáta z CoinGecko · cache 5 min · ceny v USD

Chceš nakúpiť kryptomenu?

Pre nákup BTC, ETH a 350+ ďalších kryptomien odporúčame Binance (najnižšie poplatky) alebo Bybit (najlepšie pre futures + copy trading).

Začať na Binance → Otvoriť Bybit →